会社概要
会社名 | 合同会社 蒼天 |
代表社員 | 井後 康弘 |
事業内容 | 太陽光発電事業(再エネ電力の販売・オフサイトPPA、コンサルティング) |
設立年 | 2015年5月 |
所在地 | 徳島県吉野川市川島町川島 273番地 |
メール アドレス | igo0159@yahoo.co.jp |
【保有発電所:総容量 1,095.35 kw】
太陽光発電所 | 容量(kw) | 連系日 | 場所(徳島県) |
---|---|---|---|
蒼天 東長峰 | 121 | 2019年03月25日 | 阿波市 |
蒼天 鴨島第3 | 121 | 2019年02月20日 | 吉野川市 |
蒼天 鴨島第2 | 109.8 | 2018年12月27日 | 吉野川市 |
蒼天 鴨島第1 | 121 | 2018年11月20日 | 吉野川市 |
曽江名3 | 78.305 | 2016年12月26日 | 美馬市 |
蒼天 西麻植 | 544.245 | 2015年11月5日 | 吉野川市 |
関連会社
合同会社 向日葵
【設立年月:2016年2月】
【保有発電所:総容量 2,099.82 kw】
太陽光発電所 | 容量(kw) | 連系日 | 場所(徳島県) |
---|---|---|---|
阿南 | 406.8 | 2021年12月16日 | 阿南市 |
鴨島C | 118.8 | 2021年11月5日 | 吉野川市 |
北須賀西 | 107.1 | 2021年11月5日 | 吉野川市 |
広畑第1 | 1,258.56 | 2021年3月23日 | 吉野川市 |
竹重 | 78 | 2016年9月23日 | 板野郡 |
鴨島A | 65.28 | 2015年1月28日 | 吉野川市 |
鴨島B | 65.28 | 2015年1月28日 | 吉野川市 |
合同会社 快晴
【設立年月:2016年2月】
【保有発電所:総容量 2,081.66 kw】
太陽光発電所 | 容量(kw) | 連系日 | 場所(徳島県) |
---|---|---|---|
鳴門ウチノ海 | 486 | 2021年12月17日 | 鳴門市 |
広畑第2 | 574.92 | 2021年8月23日 | 吉野川市 |
中筋 | 820.44 | 2021年8月4日 | 吉野川市 |
泉ノ上 | 72.8 | 2016年9月23日 | 板野郡 |
阿波町A | 63.75 | 2015年3月20日 | 阿波市 |
阿波町B | 63.75 | 2015年3月20日 | 阿波市 |
合同会社 四季彩
【設立年月:2016年2月】
【保有発電所:総容量 234 kw】
太陽光発電所 | 容量(kw) | 連系日 | 場所(徳島県) |
---|---|---|---|
曽江名1 | 78 | 2016年11月25日 | 美馬市 |
曽江名2 | 78 | 2016年11月25日 | 美馬市 |
小星 | 78 | 2016年11月11日 | 美馬市 |
合同会社 青雲
【設立年月:2023年4月】
高圧発電所稼働予定
合同会社 夏空
【設立年月:2023年7月】
高圧発電所稼働予定